SI INFORMA
che ai sensi dell'art. 7bis c. 6 del Decreto Legge n. 43/2013 convertito con modificazioni dalla L. 24.06.2013 n. 71 le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.
Diritti di segreteria
Con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 26.05.2014 sono stati aggiornati i diritti di segreteria relativi alle attività di competenza dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente come segue:
&nb
DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALL’ART.10, COMMA 10. DEL DECRETO LEGGE 18.01.1993, N.8, CONVERTITO IN LEGGE 19.03.1993, N.68 E DA ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA | |||
N. | ATTO EMESSO | TARIFFAZIONE | NOTE |
PROCEDURE IN MATERIA DI EDILIZIA, URBANISTICA E PAESAGGIO | |||
1 | Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art.30 del D.P.R. n. 380/2001 e dall’art.34 della L.R. n.19/2009 | - fino a 5 mappali € 25,00 - da 6 a 10 mappali € 40,00 - oltre 10 mappali € 50,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. a) Importo minimo € 5,16 Importo massimo € 51,65 |
2 | Certificati di inclusione in zone di recupero ai sensi dell’art. 27 della L.457/1978 | - fino a 5 mappali € 25,00 - da 6 a 10 mappali € 40,00 - oltre 10 mappali € 50,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. f) Importo minimo € 5,16 Importo massimo € 51,65 |
3 | Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera prevista dall’art. 16 della L.R. 19/2009 | € 0,00 | Gratuito |
4 | Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dall’art.17 della L.R. n.19/2009 | € 55,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. c) Importo minimo € 51,65 Importo massimo € 516,46 Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati |
5 | Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dall’art. 17 della L.R. n.19/2009 per eliminazione di barriere architettoniche o Denuncia di inizio attività prevista dall’art.18 della L.R. n.19/2009 per eliminazione di barriere architettoniche | € 0,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. c) Gratuito |
6 | Denuncia di inizio attività prevista dall’art.18 della L.R. n.19/2009 | € 55,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. c) Importo minimo € 51,65 Importo massimo € 516,46 Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati |
7 | Permesso di costruire ai sensi art.19 della L.R. n.19/2009 | € 100,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. g) Importo minimo € 15,49 Importo massimo € 516,46 |
8 | Variante a Permesso di costruire art.19 della L.R. n.19/2009 | € 55,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. g) Importo minimo € 15,49 Importo massimo € 516,46 |
9 | Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici prevista dall’art.20 della L.R. n.19/2001 | €. 75,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. c) Importo minimo € 51,65 Importo massimo € 516,46 Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati |
10 | Certificato agibilità previsto dall’art. 27 della L.R. n.19/2009 | € 50,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. f) Importo minimo € 5,16 Importo massimo € 51,65 |
11 | Certificato inagibilità previsto dall’art.28 della L.R. n.19/2009 | €. 50,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. f) Importo minimo € 5,16 Importo massimo € 51,65 |
12 | Voltura di pratica edilizia | € 30,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. f) Importo minimo € 5,16 Importo massimo € 51,65 |
13 | Vidimazione frazionamento | € 20,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. f) Importo minimo € 5,16 Importo massimo € 51,65 |
14 | Valutazione preventiva prevista dall’art.34 della L.R. n.19/2009 | € 50,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. f) Importo minimo € 5,16 Importo massimo € 51,65 |
15 | Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata, incluse varianti e verifica conformità paesaggistica, previste dal D.Lgs. 42/2004 (artt. 146 e e 167) | € 75,00 |
|
16 | Autorizzazione per la lottizzazione di aree coincidente con l’atto deliberativo di approvazione del piano attuativo di iniziativa privata | € 500,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. g) Importo minimo € 51,65 Importo massimo € 516,46 |
17 | Variante ad autorizzazione per la lottizzazione di aree coincidente con l’atto deliberativo di approvazione della variante al piano attuativo di iniziativa privata | € 260,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. g) Importo minimo € 51,65 Importo massimo € 516,46 |
18 | Autorizzazione e varianti per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati previsti dall’art. 30 della L. 457/1978 coincidente con l’atto deliberativo di approvazione del piano | € 50,00 | Importo previsto dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 lett. d) Importo minimo € 5,16 Importo massimo € 51,65 |
PROCEDURE IN MATERIA DI ENERGIA E CARBURANTI – L.R. 19/2012 | |||
19 | Procedura abilitativa semplificata - PASprevista dal D.lgs 28/2011 per impianti energie rinnovabili | € 260,00 | Importo previsto dall’art. 15, comma 10 e comma 11 della L.R. 19/2012 Importo massimo 0,03% dell’investimento totale |
PROCEDURE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI – L.R. 3/2011 | |||
20 | Autorizzazione Unica per la realizzazione e la modifica di impianti di radio diffusione televisiva e sonora prevista dall’art. 8 della L.R. n.3/2011 | € 1.000,00 |
|
21 | Segnalazione certificata di inizio attività SCIA per l’installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt prevista dall’art.10 della L.R. 3/2011 | € 55,00 |
|
22 | Segnalazione certificata di inizio attività SCIA per l’installazione e la modifica degli impianti per la telefonia mobile e degli apparati radioelettrici per telecomunicazioni come definiti all'articolo 5 della L.R. n.3/2011 prevista dall’art.18 della L.R. n.3/2011 | € 55,00 |
|
23 | Segnalazione certificata di inizio attività SCIA per l’installazione e la modifica degli impianti PROVVISORI di radio diffusione televisiva e sonora e/o per la telefonia mobile e degli apparati radioelettrici per telecomunicazioni previsti dall’art. 8 e dall’art.18 della L.R. n.3/2011 | € 55,00 |
|
24 | Comunicazione per impianti con potenza in singola antenna inferiore a 5W | € 0,00 | Gratuito |
ALTRE PROCEDURE | |||
25 | Autorizzazione allo scarico sul suolo o in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche o assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 | € 0,00 | Gratuito |
26 | Nulla osta riguardante l’inquinamento acustico di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6 della L. n.447/1995 | € 0,00 | Gratuito |
Il pagamento dei Diritti di Segreteria dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario presso: Crédit Agricole Spa - FRIULADRIA
Filiale di Codroipo Via Balilla 3
COD. IBAN IT06 F053 3663 7510 0003 5338 872
- pagamento con bollettino postale sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 14798334 intestato al Comune di Codroipo – servizio Tesoreria